تتبــع تنفيــذ خطــة الانتـــاج في مؤسسة معـــامــل الدفــاع لعــام 2007 | |||||||
جدول ( 45 ) | القيمة : ألف ل.س | ||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الانتـــــاج المخــطط | الانتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ% | |||
الكميــة | القيــمة | الكميــة | القيــمة | الكمية | القيمة | ||
عداد ماء | عداد | 250000 | 232500 | 190000 | 176700 | 76 | 76 |
عداد كهرباء | عداد | 175000 | 150500 | 104000 | 89440 | 59 | 59 |
اسطوانة غاز | اسطوانة | 600000 | 780000 | 206480 | 271355 | 34 | 35 |
اوكسجين سائل | طن | 3100 | 75950 | 3652 | 89490 | 118 | 118 |
ازوت سائل | طن | 1650 | 40425 | 1688 | 41363 | 102 | 102 |
ارغون غاز | طن | 3 | 780 | 3 | 707 | 100 | 91 |
استيلين سائل | م3 | 5000 | 2225 | 2 | 787 | 0 | 35 |
مدفأة مازوت | مدفأة | 20000 | 20000 | 17086 | 10099 | 85 | 50 |
حرام مدني | حرام | 80000 | 64000 | 80000 | 64000 | 100 | 100 |
مسبوكات وانشاءات معدنية | ل.س | 30000 | 30000 | 47 | 47073 | 0 | 157 |
انتاج غير نمطي | ل.س | 471000 | 471000 | 568 | 567771 | 0 | 121 |
الإجمـــــــالــــي | ألف ل.س | - | 1867380 | - | 1358785 | - | 73 |
ملاحظة : الإنتاج هو نفسه المبيعات فكل ما ينتج يباع |